加工可能なコネクタ一覧
- ホーム
 - 加工可能なコネクタ一覧
 
| コネクターメーカー | 設備 | 型番・シリーズ名 | 加工例 | 加工開始日 | 
|---|---|---|---|---|
| 3M(スリーエムジャパン株式会社) | 3M 自動布線機 | 101**-6000 シリーズ | 加工例 | |
| 3M(スリーエムジャパン株式会社) | 3M MDR I/O ケーブル圧接機 | 101**-6000 シリーズ | 加工例 | |
| 3M(スリーエムジャパン株式会社) | 3M MDR ワイヤーマウント圧接機 | 102**-0200 シリーズ | ||
| 3M(スリーエムジャパン株式会社) | 3M 圧接機 | 101**-8000 シリーズ | 加工例 | |
| 3M(スリーエムジャパン株式会社) | 3M 圧接機 | 42**-000* シリーズ | ||
| 3M(スリーエムジャパン株式会社) | 3M 圧接機 | 46**-6000 シリーズ | ||
| 3M(スリーエムジャパン株式会社) | 3M 圧接機 | 501**-B000 シリーズ | ||
| 3M(スリーエムジャパン株式会社) | 3M 圧接機 | 503**-3***シリーズ | ||
| 3M(スリーエムジャパン株式会社) | 3M 圧接機 | 78**-000*シリーズ | 加工例 | |
| 3M(スリーエムジャパン株式会社) | 3M 圧接機 | 78**-00K0*シリーズ | ||
| 3M(スリーエムジャパン株式会社) | 3M 圧接機 | 79**-**00 シリーズ | 加工例 | |
| HRS(ヒロセ電機株式会社) | HRS 圧接機 | HIF2C-****-1.27* | ||
| HRS(ヒロセ電機株式会社) | HRS 圧接機 | HIF3**-***-2.54R | ||
| HRS(ヒロセ電機株式会社) | HRS 圧接機 | HIF6*-**DA-1.27**** | 加工例 | |
| HRS(ヒロセ電機株式会社) | HRS 圧接機 | HIF12-**DT-1.27R | ||
| HRS(ヒロセ電機株式会社) | HRS 圧接機 | FX2B-**SA-1.27R | 加工例 | |
| HRS(ヒロセ電機株式会社) | HRS 圧接機 | A3E-**D-2R | ||
| HRS(ヒロセ電機株式会社) | DX30ケーブル配線治具セット | DX30 | 2006年10月 | |
| HONDA(本多通信工業株式会社) | HONDA PCS.PCR用布線圧接機 | PCS-E**PM*-* | ||
| HONDA(本多通信工業株式会社) | HONDA PCS.PCR用布線圧接機 | PCS-E**F* | ||
| HONDA(本多通信工業株式会社) | HONDA PCS.PCR用布線圧接機 | PCS-XE**M** | 加工例 | |
| HONDA(本多通信工業株式会社) | HONDA PCS.PCR用布線圧接機 | PCS-XE**SPF*** | ||
| HONDA(本多通信工業株式会社) | HONDA PCS.PCR用布線圧接機 | PCR-E**F* | ||
| HONDA(本多通信工業株式会社) | HONDA PCS.PCR用布線圧接機 | PCR-E**PM* | ||
| HONDA(本多通信工業株式会社) | HDRA HDR用布線機 | HDRA-E100M(A)1+ | 加工例 | 2006年10月 | 
| HONDA(本多通信工業株式会社) | HDRA HDR用布線機 | HDR-E**MAG1+ | 加工例 | 2007年8月 | 
| JAE(日本航空電子工業株式会社) | JAE圧接機 | PC-**SEN-D4P1-1* | ||
| JAE(日本航空電子工業株式会社) | JAE圧接機 | PC-**SM-D4P1-1* | ||
| JAE(日本航空電子工業株式会社) | JAE圧接機 | DBSP-JB*** | 加工例 | |
| FJT(富士通コンポーネント株式会社) | FJT圧接機 | FCN-727B**-***** | 加工例 | |
| FJT(富士通コンポーネント株式会社) | FJT圧接機 | FCN-367* | ||
| FJT(富士通コンポーネント株式会社) | FJT圧接機 | FCN-607* | ||
| FJT(富士通コンポーネント株式会社) | FJT圧接機 | FCN-707* | ||
| KEL(ケル株式会社) | KEL圧接機 | 8822-***-171** | 
※コネクタメーカー敬称略
